2026年3月吉日一览表
2026年3月按建除十二神口径推算,本月吉日共 15 天。下表逐日列出干支、建除、吉凶与宜,吉日行高亮显示。
月份导航
2026年3月逐日吉凶宜忌
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 吉凶 | 宜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 甲戌 | 成 | 吉 | 开市 · 进宅 |
| 2 | 一 | 乙亥 | 收 | 平 | 纳财 · 入库 |
| 3 | 二 | 丙子 | 开 | 吉 | 出行 · 开市 |
| 4 | 三 | 丁丑 | 闭 | 凶 | 筑堤 · 安葬 |
| 5 | 四 | 戊寅 | 建 | 平 | 出行 · 赴任 |
| 6 | 五 | 己卯 | 建 | 平 | 出行 · 赴任 |
| 7 | 六 | 庚辰 | 除 | 吉 | 除旧 · 扫舍 |
| 8 | 日 | 辛巳 | 满 | 平 | 祭祀 · 聚会 |
| 9 | 一 | 壬午 | 平 | 平 | 嫁娶 · 和亲 |
| 10 | 二 | 癸未 | 定 | 吉 | 嫁娶 · 签约 |
| 11 | 三 | 甲申 | 执 | 吉 | 立约 · 修造 |
| 12 | 四 | 乙酉 | 破 | 凶 | 拆除 · 求医 |
| 13 | 五 | 丙戌 | 危 | 吉 | 安床 · 祭祀 |
| 14 | 六 | 丁亥 | 成 | 吉 | 开市 · 进宅 |
| 15 | 日 | 戊子 | 收 | 平 | 纳财 · 入库 |
| 16 | 一 | 己丑 | 开 | 吉 | 出行 · 开市 |
| 17 | 二 | 庚寅 | 闭 | 凶 | 筑堤 · 安葬 |
| 18 | 三 | 辛卯 | 建 | 平 | 出行 · 赴任 |
| 19 | 四 | 壬辰 | 除 | 吉 | 除旧 · 扫舍 |
| 20 | 五 | 癸巳 | 满 | 平 | 祭祀 · 聚会 |
| 21 | 六 | 甲午 | 平 | 平 | 嫁娶 · 和亲 |
| 22 | 日 | 乙未 | 定 | 吉 | 嫁娶 · 签约 |
| 23 | 一 | 丙申 | 执 | 吉 | 立约 · 修造 |
| 24 | 二 | 丁酉 | 破 | 凶 | 拆除 · 求医 |
| 25 | 三 | 戊戌 | 危 | 吉 | 安床 · 祭祀 |
| 26 | 四 | 己亥 | 成 | 吉 | 开市 · 进宅 |
| 27 | 五 | 庚子 | 收 | 平 | 纳财 · 入库 |
| 28 | 六 | 辛丑 | 开 | 吉 | 出行 · 开市 |
| 29 | 日 | 壬寅 | 闭 | 凶 | 筑堤 · 安葬 |
| 30 | 一 | 癸卯 | 建 | 平 | 出行 · 赴任 |
| 31 | 二 | 甲辰 | 除 | 吉 | 除旧 · 扫舍 |
本月吉日汇总:吉日 15 天,其中“建”日 4 天。
图解


相关页面
本页为传统民俗记录,内容依建除十二神口径推算,不构成任何决策建议。