2026年3月祭祀吉日表(逐日黄黑道)
下表列出2026年3月每一天的农历、干支、月建与黄黑道十二神,绿色行即宜祭祀的黄道吉日,逢月破者另择。本月经黄黑道口径判定宜祭祀日共 15 天。此属传统择日文化记录,仅供参考。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 黄黑道 | 月建 | 祭祀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 周日 | 正月十三 | 甲戌 | 司命 | 宜祭祀 | |
| 3月2日 | 周一 | 正月十四 | 乙亥 | 勾陈 | 宜缓 | |
| 3月3日 | 周二 | 正月十五 | 丙子 | 青龙 | 宜祭祀 | |
| 3月4日 | 周三 | 正月十六 | 丁丑 | 明堂 | 宜祭祀 | |
| 3月5日 | 周四 | 正月十七 | 戊寅 | 青龙 | 天赦吉日 | |
| 3月6日 | 周五 | 正月十八 | 己卯 | 明堂 | 宜祭祀 | |
| 3月7日 | 周六 | 正月十九 | 庚辰 | 天刑 | 宜缓 | |
| 3月8日 | 周日 | 正月二十 | 辛巳 | 朱雀 | 宜缓 | |
| 3月9日 | 周一 | 正月廿一 | 壬午 | 金匮 | 宜祭祀 | |
| 3月10日 | 周二 | 正月廿二 | 癸未 | 天德 | 宜祭祀 | |
| 3月11日 | 周三 | 正月廿三 | 甲申 | 白虎 | 宜缓 | |
| 3月12日 | 周四 | 正月廿四 | 乙酉 | 玉堂 | 月破 | |
| 3月13日 | 周五 | 正月廿五 | 丙戌 | 天牢 | 宜缓 | |
| 3月14日 | 周六 | 正月廿六 | 丁亥 | 玄武 | 宜缓 | |
| 3月15日 | 周日 | 正月廿七 | 戊子 | 司命 | 宜祭祀 | |
| 3月16日 | 周一 | 正月廿八 | 己丑 | 勾陈 | 宜缓 | |
| 3月17日 | 周二 | 正月廿九 | 庚寅 | 青龙 | 宜祭祀 | |
| 3月18日 | 周三 | 正月三十 | 辛卯 | 明堂 | 宜祭祀 | |
| 3月19日 | 周四 | 二月初一 | 壬辰 | 天刑 | 宜缓 | |
| 3月20日 | 周五 | 二月初二 | 癸巳 | 朱雀 | 宜缓 | |
| 3月21日 | 周六 | 二月初三 | 甲午 | 金匮 | 宜祭祀 | |
| 3月22日 | 周日 | 二月初四 | 乙未 | 天德 | 宜祭祀 | |
| 3月23日 | 周一 | 二月初五 | 丙申 | 白虎 | 宜缓 | |
| 3月24日 | 周二 | 二月初六 | 丁酉 | 玉堂 | 月破 | |
| 3月25日 | 周三 | 二月初七 | 戊戌 | 天牢 | 宜缓 | |
| 3月26日 | 周四 | 二月初八 | 己亥 | 玄武 | 宜缓 | |
| 3月27日 | 周五 | 二月初九 | 庚子 | 司命 | 宜祭祀 | |
| 3月28日 | 周六 | 二月初十 | 辛丑 | 勾陈 | 宜缓 | |
| 3月29日 | 周日 | 二月十一 | 壬寅 | 青龙 | 宜祭祀 | |
| 3月30日 | 周一 | 二月十二 | 癸卯 | 明堂 | 宜祭祀 | |
| 3月31日 | 周二 | 二月十三 | 甲辰 | 天刑 | 宜缓 |
本月宜祭祀吉日:3/1、3/3、3/4、3/5(天赦)、3/6、3/9、3/10、3/15、3/17、3/18、3/21、3/22、3/27、3/29、3/30。口径:黄道六神(青龙·明堂·金匮·天德·玉堂·司命)为吉,逢月破另择,天赦日为特别吉日;算法公开,便于对照。

月历手账小景 · 择日速查

祭台小景 · 素洁为要
本页为传统民俗文化内容,不构成任何决策建议。