2026年10月祭祀吉日表(逐日黄黑道)
下表列出2026年10月每一天的农历、干支、月建与黄黑道十二神,绿色行即宜祭祀的黄道吉日,逢月破者另择。本月经黄黑道口径判定宜祭祀日共 14 天。此属传统择日文化记录,仅供参考。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 黄黑道 | 月建 | 祭祀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周四 | 八月廿一 | 戊申 | 白虎 | 天赦吉日 | |
| 10月2日 | 周五 | 八月廿二 | 己酉 | 玉堂 | 宜祭祀 | |
| 10月3日 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌 | 天牢 | 宜缓 | |
| 10月4日 | 周日 | 八月廿四 | 辛亥 | 玄武 | 宜缓 | |
| 10月5日 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 司命 | 宜祭祀 | |
| 10月6日 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 勾陈 | 宜缓 | |
| 10月7日 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 青龙 | 宜祭祀 | |
| 10月8日 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 勾陈 | 宜缓 | |
| 10月9日 | 周五 | 八月廿九 | 丙辰 | 青龙 | 月破 | |
| 10月10日 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 明堂 | 宜祭祀 | |
| 10月11日 | 周日 | 九月初二 | 戊午 | 天刑 | 宜缓 | |
| 10月12日 | 周一 | 九月初三 | 己未 | 朱雀 | 宜缓 | |
| 10月13日 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 金匮 | 宜祭祀 | |
| 10月14日 | 周三 | 九月初五 | 辛酉 | 天德 | 宜祭祀 | |
| 10月15日 | 周四 | 九月初六 | 壬戌 | 白虎 | 宜缓 | |
| 10月16日 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 玉堂 | 宜祭祀 | |
| 10月17日 | 周六 | 九月初八 | 甲子 | 天牢 | 宜缓 | |
| 10月18日 | 周日 | 九月初九 | 乙丑 | 玄武 | 宜缓 | |
| 10月19日 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 司命 | 宜祭祀 | |
| 10月20日 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 勾陈 | 宜缓 | |
| 10月21日 | 周三 | 九月十二 | 戊辰 | 青龙 | 月破 | |
| 10月22日 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 明堂 | 宜祭祀 | |
| 10月23日 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 天刑 | 宜缓 | |
| 10月24日 | 周六 | 九月十五 | 辛未 | 朱雀 | 宜缓 | |
| 10月25日 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 金匮 | 宜祭祀 | |
| 10月26日 | 周一 | 九月十七 | 癸酉 | 天德 | 宜祭祀 | |
| 10月27日 | 周二 | 九月十八 | 甲戌 | 白虎 | 宜缓 | |
| 10月28日 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 玉堂 | 宜祭祀 | |
| 10月29日 | 周四 | 九月二十 | 丙子 | 天牢 | 宜缓 | |
| 10月30日 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑 | 玄武 | 宜缓 | |
| 10月31日 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 司命 | 宜祭祀 |
本月宜祭祀吉日:10/1(天赦)、10/2、10/5、10/7、10/10、10/13、10/14、10/16、10/19、10/22、10/25、10/26、10/28、10/31。口径:黄道六神(青龙·明堂·金匮·天德·玉堂·司命)为吉,逢月破另择,天赦日为特别吉日;算法公开,便于对照。

月历手账小景 · 择日速查

祭台小景 · 素洁为要
本页为传统民俗文化内容,不构成任何决策建议。