2026年4月财神方位表(逐日三神方位)
下表列出2026年4月每一天的财神、喜神、福神方位,按日干口诀逐日推算;方位历注为传统民俗文化记录,仅供参考。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神 | 福神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周三 | 十四 | 乙巳 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 4月2日 | 周四 | 十五 | 丙午 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 4月3日 | 周五 | 十六 | 丁未 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 4月4日 | 周六 | 十七 | 戊申 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 4月5日 | 周日 | 十八 | 己酉 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 4月6日 | 周一 | 十九 | 庚戌 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 4月7日 | 周二 | 二十 | 辛亥 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 4月8日 | 周三 | 廿一 | 壬子 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 4月9日 | 周四 | 廿二 | 癸丑 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 4月10日 | 周五 | 廿三 | 甲寅 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 4月11日 | 周六 | 廿四 | 乙卯 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 4月12日 | 周日 | 廿五 | 丙辰 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 4月13日 | 周一 | 廿六 | 丁巳 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 4月14日 | 周二 | 廿七 | 戊午 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 4月15日 | 周三 | 廿八 | 己未 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 4月16日 | 周四 | 廿九 | 庚申 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 4月17日 | 周五 | 初一 | 辛酉 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 4月18日 | 周六 | 初二 | 壬戌 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 4月19日 | 周日 | 初三 | 癸亥 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 4月20日 | 周一 | 初四 | 甲子 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 4月21日 | 周二 | 初五 | 乙丑 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 4月22日 | 周三 | 初六 | 丙寅 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 4月23日 | 周四 | 初七 | 丁卯 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 4月24日 | 周五 | 初八 | 戊辰 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 4月25日 | 周六 | 初九 | 己巳 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 4月26日 | 周日 | 初十 | 庚午 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 4月27日 | 周一 | 十一 | 辛未 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 4月28日 | 周二 | 十二 | 壬申 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 4月29日 | 周三 | 十三 | 癸酉 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 4月30日 | 周四 | 十四 | 甲戌 | 东北 | 东北 | 正北 |
口诀:财神「甲乙东北、丙丁正西、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南」,方位十天一循环;日界以 23:00 交子时为界(民俗口径)。

月历手账小景 · 逐日方位速查

口诀折页小景 · 方位口诀一页收
本页为传统民俗文化内容,不构成任何决策建议。