2026年11月财神方位表(逐日三神方位)
下表列出2026年11月每一天的财神、喜神、福神方位,按日干口诀逐日推算;方位历注为传统民俗文化记录,仅供参考。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神 | 福神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 周日 | 廿三 | 己卯 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 11月2日 | 周一 | 廿四 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 11月3日 | 周二 | 廿五 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 11月4日 | 周三 | 廿六 | 壬午 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 11月5日 | 周四 | 廿七 | 癸未 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 11月6日 | 周五 | 廿八 | 甲申 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 11月7日 | 周六 | 廿九 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 11月8日 | 周日 | 三十 | 丙戌 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 11月9日 | 周一 | 初一 | 丁亥 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 11月10日 | 周二 | 初二 | 戊子 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 11月11日 | 周三 | 初三 | 己丑 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 11月12日 | 周四 | 初四 | 庚寅 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 11月13日 | 周五 | 初五 | 辛卯 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 11月14日 | 周六 | 初六 | 壬辰 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 11月15日 | 周日 | 初七 | 癸巳 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 11月16日 | 周一 | 初八 | 甲午 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 11月17日 | 周二 | 初九 | 乙未 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 11月18日 | 周三 | 初十 | 丙申 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 11月19日 | 周四 | 十一 | 丁酉 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 11月20日 | 周五 | 十二 | 戊戌 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 11月21日 | 周六 | 十三 | 己亥 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 11月22日 | 周日 | 十四 | 庚子 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 11月23日 | 周一 | 十五 | 辛丑 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 11月24日 | 周二 | 十六 | 壬寅 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 11月25日 | 周三 | 十七 | 癸卯 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 11月26日 | 周四 | 十八 | 甲辰 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 11月27日 | 周五 | 十九 | 乙巳 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 11月28日 | 周六 | 二十 | 丙午 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 11月29日 | 周日 | 廿一 | 丁未 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 11月30日 | 周一 | 廿二 | 戊申 | 正北 | 东南 | 东北 |
口诀:财神「甲乙东北、丙丁正西、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南」,方位十天一循环;日界以 23:00 交子时为界(民俗口径)。

月历手账小景 · 逐日方位速查

口诀折页小景 · 方位口诀一页收
本页为传统民俗文化内容,不构成任何决策建议。