2026年5月财神方位表(逐日三神方位)
下表列出2026年5月每一天的财神、喜神、福神方位,按日干口诀逐日推算;方位历注为传统民俗文化记录,仅供参考。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神 | 福神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 周五 | 十五 | 乙亥 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 5月2日 | 周六 | 十六 | 丙子 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 5月3日 | 周日 | 十七 | 丁丑 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 5月4日 | 周一 | 十八 | 戊寅 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 5月5日 | 周二 | 十九 | 己卯 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 5月6日 | 周三 | 二十 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 5月7日 | 周四 | 廿一 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 5月8日 | 周五 | 廿二 | 壬午 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 5月9日 | 周六 | 廿三 | 癸未 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 5月10日 | 周日 | 廿四 | 甲申 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 5月11日 | 周一 | 廿五 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 5月12日 | 周二 | 廿六 | 丙戌 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 5月13日 | 周三 | 廿七 | 丁亥 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 5月14日 | 周四 | 廿八 | 戊子 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 5月15日 | 周五 | 廿九 | 己丑 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 5月16日 | 周六 | 三十 | 庚寅 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 5月17日 | 周日 | 初一 | 辛卯 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 5月18日 | 周一 | 初二 | 壬辰 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 5月19日 | 周二 | 初三 | 癸巳 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 5月20日 | 周三 | 初四 | 甲午 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 5月21日 | 周四 | 初五 | 乙未 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 5月22日 | 周五 | 初六 | 丙申 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 5月23日 | 周六 | 初七 | 丁酉 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 5月24日 | 周日 | 初八 | 戊戌 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 5月25日 | 周一 | 初九 | 己亥 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 5月26日 | 周二 | 初十 | 庚子 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 5月27日 | 周三 | 十一 | 辛丑 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 5月28日 | 周四 | 十二 | 壬寅 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 5月29日 | 周五 | 十三 | 癸卯 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 5月30日 | 周六 | 十四 | 甲辰 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 5月31日 | 周日 | 十五 | 乙巳 | 东北 | 西北 | 西南 |
口诀:财神「甲乙东北、丙丁正西、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南」,方位十天一循环;日界以 23:00 交子时为界(民俗口径)。

月历手账小景 · 逐日方位速查

口诀折页小景 · 方位口诀一页收
本页为传统民俗文化内容,不构成任何决策建议。