2026年9月财神方位表(逐日三神方位)
下表列出2026年9月每一天的财神、喜神、福神方位,按日干口诀逐日推算;方位历注为传统民俗文化记录,仅供参考。
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神方位 | 喜神 | 福神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周二 | 二十 | 戊寅 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 9月2日 | 周三 | 廿一 | 己卯 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 9月3日 | 周四 | 廿二 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 9月4日 | 周五 | 廿三 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 9月5日 | 周六 | 廿四 | 壬午 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 9月6日 | 周日 | 廿五 | 癸未 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 9月7日 | 周一 | 廿六 | 甲申 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 9月8日 | 周二 | 廿七 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 9月9日 | 周三 | 廿八 | 丙戌 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 9月10日 | 周四 | 廿九 | 丁亥 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 9月11日 | 周五 | 初一 | 戊子 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 9月12日 | 周六 | 初二 | 己丑 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 9月13日 | 周日 | 初三 | 庚寅 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 9月14日 | 周一 | 初四 | 辛卯 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 9月15日 | 周二 | 初五 | 壬辰 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 9月16日 | 周三 | 初六 | 癸巳 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 9月17日 | 周四 | 初七 | 甲午 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 9月18日 | 周五 | 初八 | 乙未 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 9月19日 | 周六 | 初九 | 丙申 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 9月20日 | 周日 | 初十 | 丁酉 | 正西 | 正南 | 东南 |
| 9月21日 | 周一 | 十一 | 戊戌 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 9月22日 | 周二 | 十二 | 己亥 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 9月23日 | 周三 | 十三 | 庚子 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 9月24日 | 周四 | 十四 | 辛丑 | 正东 | 西南 | 西北 |
| 9月25日 | 周五 | 十五 | 壬寅 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 9月26日 | 周六 | 十六 | 癸卯 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 9月27日 | 周日 | 十七 | 甲辰 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 9月28日 | 周一 | 十八 | 乙巳 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 9月29日 | 周二 | 十九 | 丙午 | 正西 | 西南 | 西北 |
| 9月30日 | 周三 | 二十 | 丁未 | 正西 | 正南 | 东南 |
口诀:财神「甲乙东北、丙丁正西、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南」,方位十天一循环;日界以 23:00 交子时为界(民俗口径)。

月历手账小景 · 逐日方位速查

口诀折页小景 · 方位口诀一页收
本页为传统民俗文化内容,不构成任何决策建议。